RUIBAO公司, 2018年成立了“自動化事業(yè)部“,專門從事“生產(chǎn)線集成包裝解決方案”項目,來設(shè)計和實施及應(yīng)用。自動化事業(yè)部是RUIBAO公司項目管理的重要組成部分,通過集成生產(chǎn)線和元件來控制整個項目的解決方案。使一家公司滿足完整生產(chǎn)線的要求。
通過電子組合稱/投料系統(tǒng)→(盒裝或袋裝)各種包裝→貼標簽→裝箱→封箱→碼垛等,按客戶的物料和要求,一站式獲得設(shè)計方案。
關(guān)鍵詞:
全自動生產(chǎn)線配套輔助設(shè)備
分類:
產(chǎn)品中心
包裝解決方案
包裝材料:
預(yù)制袋,預(yù)制盒,紙板,卷膜
產(chǎn)能:
高,中,低
包裝技術(shù):
真空,氣調(diào),貼體,均衡氣調(diào),自然封口,熱收縮,保鮮膜
• 自1985年以來,我們一直在設(shè)計和開發(fā)包裝產(chǎn)品和服務(wù)并不斷創(chuàng)新,以提供滿足客戶需求的解決方案中不同包裝系統(tǒng)之間連接的解決:熱成型拉伸膜包裝、真空貼體包裝,氣調(diào)保鮮包裝、真空收縮包裝等為您個性化定制及配置需求。此外,瑞寶還提供全自動解決方案,加上國際品牌供應(yīng)商配套輔助設(shè)備組成一條完整生產(chǎn)線。從產(chǎn)品的投料系統(tǒng)→(盒裝或袋裝)各種包裝→稱重/貼標簽→裝箱→封箱→到終的包裝箱碼垛等。
• RUIBAO公司,2018年成立了“自動化事業(yè)部",專門從事”生產(chǎn)線集成包裝解決方案”項目,來設(shè)計和實施及應(yīng)用。自動化事業(yè)部是RUIBAO公司項目管理的重要組成部分,通過集成生產(chǎn)線和元件來控制整個項目的解決方案。使一家公司能滿足完整生產(chǎn)線的要求。按客戶的物料和要求,一站式獲得設(shè)計方案。
下面內(nèi)容讓您更多了解輔助設(shè)備參數(shù)及功能或咨詢我們客服人員為您服務(wù)對接
并聯(lián)機器人抓取系統(tǒng)
負 載 | 3kg /6kg |
工作空間直徑 | φ800/1100/1300/1600mm |
重復(fù)定位精度 | 0.08mm/0.03 mm |
最高速度 | 6m/S /10m/S |
功 率 | 3.2kw/4.7kw |
重 量 | 160 Kg/190Kg |
S660 小字符噴碼機
噴印點陣 | 數(shù)字及字母5x5/5x7/8x10/8x12/12x16/24x24 | ||
存儲信息 | 不限(僅受存儲卡空間限制) | ||
噴印速度 | 1510字符/秒(5x7) | ||
噴印內(nèi)容 | 自動噴印日期,時間,批號,流水號等 | ||
噴印距離 | 噴頭至物體最大距離30mm | ||
噴印材料 | 可噴印金屬,塑料,玻璃,木板,管線及建筑表面等 | ||
通信接口 | RS232接口,USB | ||
噴印墨水 | 可選用黑色,藍色,紅色等多種顏色墨水 | ||
外形尺寸 | 360x270x500mm | 整機毛重 | 28KG |
金檢 重檢一體機
型號 | JW-GC212 | JW-GC315 |
速度 | 32-52m/min | 32-52m/min |
剔除方式 | 吹氣式/拔桿式/推桿式 | 推桿式/滑落式 |
通過尺寸(mm) | 300(W)x120(H) | 400(W)x150(H) |
檢測靈敏度(mm) | Fe:φ0.8 Sus:φ1.5 | Fe:φ1.0 Sus:φ2.0 |
包裝尺寸(mm) | 1460(L)x1140(W)x1280(H) | 1940(L)x1540(W)x1360(H) |
X光異物檢測機
Model | GJ-XF-2512/2518 | GJ-XF-4015/4023 |
Sensitivity | Metal Ball 0.3mm Metal Wire 0.2x2mm Glass Ball 2.0mm | |
Conveyor channel size | W250xH120/180mm | W400 xH150/230mm |
Conveyor Speed | 20m/minute | |
Maximum Load | 5kg | 10kg |
Alarm Method | Conveyor auto Stop (Standard)/Rejection System (Optional) |
稱重打印貼標一體機
皮 帶 | 藍色或白色食品級 |
稱重范圍 | 1kg-5kg |
稱重精度 | ±5g |
貼標速度 | 50次/分(標簽80mm長度范圍內(nèi)) |
重復(fù)貼標精度 | ±3mm(100mm噴標行程) |
稱臺尺寸 | 250mm*300mm |
托盤 束帶機
適用耗材規(guī)格 | OPP膜帶:厚度:40-130mic紙帶:克重:80g/m2 |
不同機型/帶寬不一樣 | 30/40/50/75/100/125/150mm寬帶 |
框架內(nèi)尺寸 | W370xH200mm |
打包速度 | 2.0秒/道 |
捆緊力 | 5-40N |
適用包裝物大小 | 最大:寬340 x高195mm/最小:寬50x高10mm |
自動平面貼標機
適用標簽范圍 | 寬度≤150mm |
貼標精度(mm) | ±1.0 |
整機功率(W) | 1250 |
產(chǎn) 量 | 30~60(盒/分鐘) |
外形尺寸 | L3500×W600×H1400mm |
凈 重(kg) | 190 |
DKX-5070 全自動開箱機
開箱速度 | 8-12件/分 | ||
開箱長度范圍 | L350~700mm | ||
開箱寬度范圍 | W150~500mm | ||
開箱高度范圍 | H150~500mm | ||
外型尺寸 | ( 長X寬X高)L2400XW1300XH1665~1750mm | ||
工作臺面 | 高度600mm | 功率 | 240W |
機器人托盤裝箱機
負載 | 3kg/6kg |
工作空間直徑 | φ800/1100/1300/1600mm |
重復(fù)定位精度 | 0.08mm/0.03 mm |
最高速度 | 6m/S/10m/S |
功率 | 3.2kw/4.7kw |
重 量 | 160Kg/190Kg |
FXZ5050 全自動紙箱封箱機
封箱帶速度 | 18m/min |
最大封箱尺寸 | (長X寬X高)L600*W500*H500mm |
最小封箱尺寸 | (長X寬X高)L200*W200*H130mm |
工作臺面 | 高度L600-720mm |
傳動方式 | 兩側(cè)面輸送帶傳動 |
機器外形 | L2840*W1010*H(1600-1700)mm |
碼垛機器人
最大運行半徑 | 1850~2950mm(可選擇) | |
最大負載 | 25~200KG(可選擇) | |
重復(fù)定位精度 | ±1mm | |
碼垛速度 | 400-800包/小時(可選擇) | |
碼垛層數(shù) | 1-12層 | |
碼垛形狀 | 五花垛或六順垛 |
在線式自動薄膜纏繞機
纏膜規(guī)格 | L(800-1200mm×W(800-1200)mm |
轉(zhuǎn)臺速度 | 0-15rpm/分鐘,轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),轉(zhuǎn)盤緩起緩?fù)?/td> |
轉(zhuǎn)臺承重: | MP303A:1000kg/MP303B:2000kg |
纏膜高度 | 2100mm |
包裝效率 | 18-25托盤/小時 |
外形尺寸 | A:2775*1800*2850mm/B:2875*1800*1950mm |
給我們留言
SAF Coolest v1.3.1.1 設(shè)置面板 OVASX-ZPEM-UQAQE-AAD
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
V1.3.1 SVG圖標庫請自行添加圖標,用div包起來,并命名使用
SAF Coolest v1.3.1.1 設(shè)置面板 OVASX-ZPEM-UQAQE-AAD
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁